Belastingtarieven 2010
Voor 2010 ziet het schijven- en tarievenstelsel er als volgt uit:
Belastingtarieven inkomen uit werk en woning - Box1
| Jonger dan 65 jaar: | ||||
| Inkomen | Belastingtarief | Volksverzekeringen | Totaal | |
| tot €18.218 | 2,30% | 31,15% | 33,45% | |
| 18.218 - 32.738 | 10,80% | 31,15% | 41,95% | |
| 32.738 - 54.367 | 42% | - | 42% | |
| meer dan 54.367 | 52% | - | 52% | |
| 65 jaar en ouder: | ||||
| tot € 18.218 | 2,30% | 13,25% | 15,55% | |
| € 18.218- 32.738 | 10,80% | 13,25% | 24,05% | |
| 32.738 - 54.367 | 42 % | - | 42 % | |
| meer dan 54.367 | 52 % | - | 52 % | |
Tarieven Box 2 (25%) en Box 3 (4% over 30%) zijn ongewijzigd.
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting € 1.987 65 jaar en ouder: € 925
Arbeidskorting lage inkomens tot 57 jaar: € 1.489
Arbeidskorting hoge inkomens tot 57 jaar: € 1.433
Inkomensafhankelijke combinatiekorting: €1.859 65 jaar en ouder € 865
Vrijstellingen KEW en SEW
- € 34.100 bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling;
- € 150.500 bij 20 jaar of meer premiebetaling. De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 150.500 per belastingplichtige gedurende zijn leven.
